· 默认配备 TNC 接口,兼容多种品牌的电离室型号。
· 可选 BNC 接口,灵活满足不同临床配置与使用需求。
产品详情
参考级剂量仪
· 参考级剂量仪 | · 全自动修正与测量 |
响应灵敏,测量精度高达 0.1 cGy。 | 自动修正温度与气压,实时测量绝对剂量。 |
· 简洁直观的操作界面 | · 海量数据存储 |
清晰简洁的界面设计,提升操作体验。 | 支持保存多达 200 组测量数据。 |
· 实时监测与趋势分析 | · 卓越的重复性 |
实时显示测量读数,支持生成趋势图进行分析。 | 测量重复性±0.2%,确保数据一致性与可靠性。 |
灵活接口设计,兼容多种电离室型号
可选配件
重复性 | 线性度 | 稳定性 |
±0.2% | <±0.2% | <±0.3% |
零点漂移 | 尺寸(LxWxH) | 重量 |
自动,100秒内 | 290.5mmx227.7mmx113mm | 2.55kg |
漏电流 | 触摸屏尺寸 | 测量模式 |
±10fA, 典型值1fA | 7.84英寸 | 手动、定时测量 |
最大存储测量数据 | 量程 |
|
200组
| 电荷(剂量):2nC-20mC,分辨率0.1pC |
|