支持计划类型:IMRT, VMAT, RapidARC等
产品详情
二维剂量验证系统
支持2D计划验证、点剂量和胶片剂量验证
独特的结构设计,让2DMap能够支持多个角度的射线入射及分析
探测器矩阵 |
|
|
电离室类型 | 最大照射范围 | 探测器数量 |
开放式空气电离室 | 26cmx26cm | 0.2-14Gy/min |
电离室数量 | 重复性 | 非线性 |
1261个 | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
电离室体积(R×H) | 标称灵敏度 | 尺寸(L×W×H) |
2.8mm×4.8mm (0.118cm³) | 3.6nC/Gy ± 0.2nC/Gy | 441mmx296mmx20mm |
腔室间距离(中心到中心) | 重量 | |
7.07mm | 3.6kg | |
固体水模体 | ||
尺寸(L×W×H) | 材料 | 重量 |
357.1mm×320mm×81.2mm | ABS | 7.2kg |
数据下载